| 3. dealer: S EW |
J4 J9 Q87 QJ10742 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K1086 Q5432 93 K5 |
AQ3 AK A64 A9863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9752 10876 KJ1052 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Čekol - Pravdić | 3NT | E | T | 10 | -630 |
| 2. | Hajdaraj - Pokorny | Ananijev - Šašek T. | 3![]() | E | ![]() | 11 | -650 |
| 3. | Donđivić - Gracin | Raše - Brguljan | 3NT | E | 2 | 10 | -630 |
| 4. | Šćepanović - Žepić V. | Kauzlarić - Simić | 2 x | S | 3 | 7 | -200 |
| prosjek: | -630 | ||||||
![]() |
![]() |